En Linux la estructura de directorios sigue el estándar de UNIX FHS (Filesystem Hierarchy Standard, pathname.com/fhs/).
| Estructura de directorios FHS | |
| Directorio | Descripción |
| / | Raíz del sistema de directorios. |
| /bin | Ejecutables del sistema accesibles a todos los usuarios (cat, ls, cp...) |
| /boot | Archivos utilizados en el arranque, como el kernel. |
| /dev | Archivos que representan a los dispositivos físicos: discos duros (/dev/hda), disquetes (/dev/fd0), puertos paralelo (/dev/lp0), puertos serie (/dev/ttyS0), terminales (/dev/tty1), ratón (/dev/mouse)... |
| /dev/null | Dispositivo que se come cualquier dato que se le envíe (agujero negro). Cualquier dato enviado a este dispositivo desaparece. Por ejemplo, si queremos suprimir la salida por pantalla de una orden, podemos enviar la salida a /dev/null. |
| /dev/zero | Dispositivo desde el que se pueden leer continuamente ceros. Por ejemplo, si necesitamos llenar el MBR con ceros, ejecutaremos el comando:# dd if=/dev/zero of=/dev/hda bs=512 count=1 |
| /dev/urandom | Dispositivo que genera continuamente caracteres aleatorios. Por ejemplo, para comprobar si la tarjeta de sonido está funcionando haremos:# cat /dev/urandom > /dev/dspSi la tarjeta de sonido funciona correctamente se escuchará estática de forma altamente irritante. Detenerlo con |
| /etc | Archivos de configuración. |
| /home | Directorios personales de los usuarios. |
| /initrd | Se usa para montar initrd.img durante el arranque. |
| /lib | Librerías compartidas para los programas que residen en /bin y /sbin y módulos del kernel. |
| /lost+found | Usado por fsck. |
| /media | Directorios donde se montan las unidades de disquete y CD, como /media/cdrom o /media/floppy. |
| /mnt | Directorios donde se montan particiones de disco duro. |
| /opt | Usado por desarrolladores para instalar paquetes. |
| /proc | Sistema de archivos virtual con información acerca de los procesos del sistema. Los archivos que contiene realmente residen en memoria, no en disco. |
| /root | Directorio personal del usuario root. |
| /sbin | Programas y utilidades del sistema accesibles sólo para root (init, route, ifup..). |
| /srv | Datos de los servidores. |
| /sys | Sistema de archivos virtual sysfs del kernel 2.6, similar a /proc. |
| /tmp | Archivos temporales. |
| /usr | Programas que no son del sistema. |
| /usr/bin | Ejecutables. |
| /usr/doc | Documentación. |
| /usr/games | Juegos. |
| /usr/include | Archivos de cabecera para el compilador de C. |
| /usr/lib | Librerías para los ejecutables que residen en /usr/bin. |
| /usr/local | Programas instalados manualmente. |
| /usr/sbin | Más ejecutables. |
| /usr/share | Archivos de las aplicaciones. |
| /usr/src | Código fuente. |
| /usr/X11R6 | Sistema X Window. |
| /var | Archivos que cambian de tamaño o tienden a crecer. |
| /var/logs | Logs. |
| /var/spool | Archivos que van a ser pasados a otro programa, como la cola de impresión (/var/spool/cups) o la cola del correo (/var/spool/mail). |
| /var/www | La página web. |



9:11 p. m.
Consultor GNU/Linux
Posted in:
0 comentarios:
Publicar un comentario